| Yıllar | Iç Hat Yolcu Sayıları | Dış Hat Yolcu Sayıları | Toplam Yolcu Sayıları |
| 2001 | 11.924 | 35.453 | 47.377 |
| 2002 | 2.975 | 127.302 | 130.277 |
| 2003 | 2.826 | 154.346 | 157.172 |
| 2004 | 10.323 | 235.278 | 245.601 |
| 2005 | 559.824 | 459.922 | 1.019.746 |
| 2006 | 2.153.561 | 762.893 | 2.916.454 |
| 2007 | 2.563.283 | 1.228.342 | 3.791.625 |
| 2008 | 2.789.743 | 1.568.967 | 4.358.710 |
| 2009 | 4.547.673 | 2.092.285 | 6.640.230 |
| 2010 | 7.665.021 | 3.933.005 | 11.598.026 |
Sabiha Gökçen Havalimanı Yolcu Trafik İstatistikleri
| Dönem | İç Hat Yolcu Sayıları | Dış Hat Yolcu Sayıları | Toplam Yolcu Sayıları |
2010 Ocak - Aralık | 7.665.021 | 3.933.005 | 11.598.026 |
2011 Ocak - Aralık | 9.117.049 | 4.571.930 | 13.688.979 |
| % Değişim | % 19 | % 16 | % 18 |